PHOTON RT UV-VIS-MWIR
UV-VIS-MWIR spektrofotometr pro optické povlaky
První spektrofotometr na světě určený pro optické povlaky
Jediný přístroj na světě s možností měření polarizace UV-MWIR (220-5200 nm), jedinečnou příležitostí nabízející hlubší vhled do skutečného výkonu optických povlaků
Skenovací spektrofotometr PHOTON RT UV-VIS-MWIR je navržen speciálně pro bezobslužné měření optických vzorků s povlaky. Přístroj se vyrábí v šesti konfiguracích vzhledem k efektivnímu rozsahu vlnových délek – od 185 nm až do 5200 nm.
KLÍČOVÉ VÝHODY:
- Konfigurace rekordně širokého vlnového rozsahu v jediném přístroji: 185-5200 nm
- Více než 10x rychlejší měření ve srovnání s jinými nástroji na trhu
- Po změně úhlu dopadu není třeba znovu kalibrovat baseline
- Měření propustnosti a absolutní zrcadlové odrazivosti ze stejné oblasti na substrátu – ideální pro zpětnou analýzu designu tenkých vrstev
- Nejmodernější hlava měřicího kanálu představuje nejsložitější a nejschopnější mechanismus svého druhu pro charakterizaci povlaků při různých AOI, polarizacích, s širokým rozsahem odchylky paprsku a posuvu paprsku až +/- 60,0 mm
- Plně bezobslužné měření sofistikovaných jednoprvkových a cementovaných hranolů: štípačky, holubičkové hranoly, pravoúhlé hranoly, penta a půl penta hranoly, kosočtverečné hranoly, střešní hranoly, Schmidtovy hranoly, Pechanovy hranoly. Hranoly lze namontovat nebo odmontovat.
- Minimalizovaná možnost lidské chyby v procesu měření díky plně automatizovaným postupům
- Tichý a hladký mechanismus pro zvedání a spouštění víka
Specifikace
PHOTON RT spektrofotometr. Konfigurace produktu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | 0217 | 0226 | 0252 | |||
OPTICKÁ KONFIGURACE | ||||||
Photometrické funkce | %T, %R | |||||
Efektivní rozsah vlnových délek, nm | 185 – 1700 | 185 – 2600 | 185 – 5200 | |||
Vestavěný polarizátor, nm | 220 – 1700 | 220 – 2600 | 220 – 5200 | |||
Optické schéma monochromátoru | Czerny-Turner | |||||
Optika | Zrcadlo, MgF2 | |||||
Referenční kanál | Ano | |||||
Vzorkovací výška vlnové délky, nm | 0,1 – 100 | |||||
Velikost bodu na měřeném vzorku, mm | 6 x 2 → 2 x 2 | |||||
Úhel natočení vzorkovacího stupně | 0,01 deg | |||||
Úhel natočení fotodetektorů | 0,01 deg | |||||
Kompenzace posunutí paprsku | -60,0 mm … 0 … +60,0 mm (skutečná hodnota závisí na poloze detektoru) | |||||
Měření proměnných úhlů | 1) 0–75 stupňů pro propustnost (až 85 stupňů se vzorkovacím stupněm 7085) 2) 8 – 75 stupňů pro absolutní odrazivost (až 85 stupňů se vzorkem 7085) 3) Rozsah otáčení detektoru: 300 stupňů… 180 stupňů… 16 stupňů 4) Rozsah otáčení podstavce vzorku: -85 stupňů… 0 stupňů… +85 stupňů | |||||
Podrozsahy vlnových délek, nm | Maximální spektrální rozlišení, nm (nepolarizované světlo) | Přesnost vlnové délky, nm | Přesnost opakování vlnové délky, nm | |||
185 – 990 nm | 0,6 | +/- 0,5 | +/- 0,25 | |||
990 – 1700 / 2450 / 2600 nm | 1,2 | +/- 1,0 | +/- 0,5 | |||
2450 – 5200 nm | N/A | N/A | +/- 2,0 | |||
Úroveň rozptýleného světla, % při 532 nm | ˂ 0,1 | |||||
Úhel divergence paprsku | +/-1 deg | |||||
Fotometrická přesnost | (VIS)NIST SRM 930e: +/-0,003 Abs (1Abs)NIST SRM 1930: +/-0,003 Abs (0,33Abs); +/-0,006 Abs (2Abs) (MWIR)NRC NG11 SRM: +/-0,0013 Abs (0,13 Abs); +/-0,0053 Abs (0,49 Abs); +/-0,0011 Abs (0,82 Abs); +/-0,005 Abs (1,0 Abs) Určeno pomocí akumulace 0,1 sekundy, maximální odchylka pro 10 následujících měření | |||||
Fotometrická přesnost opakování (rozsah VIS) | (VIS)NIST SRM 930e: 0,0004 Abs (1 Abs)NIST SRM 1930: 0,0001 Abs (0,33 Abs); 0,005 Abs (2 Abs) (MWIR)NRC NG11 SRM: +/-0,0003 Abs (0,13 Abs); +/-0,0008 Abs (0,49 Abs); +/-0,0022 Abs (0,82 Abs); +/-0,0034 Abs (1,0 Abs) Určeno pomocí akumulace 0,1 sekundy, maximální odchylka pro 10 následujících měření | |||||
Stabilita základní linie, %/hod (rozsah VIS) | ˂ 0,1 (doba zahřívání je jedna hodina) | |||||
Bezobslužné měření polarizace s vestavěnými polarizátory | S, P, (S + P) / 2 | |||||
Nulový řád / Zelený paprsek | Vestavěný, automatický | |||||
Světelné zdroje, předinstalované | Deuteriová lampa: 1 ea Halogenová žárovka: 1 ks Zdroj IR: 1 kus (model 0252) Kalibrační lampa pro vlnovou délku HgAr: 1 kus | |||||
Světelné zdroje, náhradní | Halogenová žárovka: 2 kusy (součástí dodávky). Další náhradní světelné zdroje lze doobjednat | |||||
VZORKOVÁ KOMORA | ||||||
Rybinová základní deska pro vzorkové stage | Určeno pro montáž motorizovaných a nemotorových vzorkových stolků. Integrovaný ovladač zajišťuje okamžitou detekci motorizovaného stupně | |||||
Plošná stage pro vzorek | Pro měření propustnosti a odrazu rovinných vzorků o velikosti větší než 12,0 x 10,0 mm | |||||
Nezávislé polohování | Nezávislé počítačem řízené polohování stojanu vzorku a jednotky fotodetektorů | |||||
Synchronizované polohování | Synchronizované počítačem řízené polohování stojanu vzorku a jednotky fotodetektorů v závislosti na zvolené fotometrické funkci | |||||
Velikost vzorků | Min. 12,0 x 10,0 mm – pro měření při úhlech dopadu 0 – 10 stupňůMin. 12,0 x 25,0 mm – pro měření při úhlech dopadu 10 – 75 stupňůMax. velikost vzorku: až 152,4 mm (6″) se zavřeným víkem pro standardní stolek na vzorkyaž do 140,0 mm (5 1/2″) se zavřeným víkem pro stojan vzorku Z | |||||
Stage pro vzorky pro PBS krychle | 50,0 x 50,0 x 50,0 mm stage pro vzorky s dvěma dalšími držáky 1″ x 1″ x 1″ a 1/2″ x 1/2″ x 1/2″ | |||||
Volitelný motorizovaný a nemotorizovaný vzorek | 1. MP Stage. Měření více vzorků 2. Stage XY. XY ukázkové mapování 3. Fáze XY-MZF. Měření vícezónových filtrů a lineárních proměnných filtrů 4. Fáze Z. Sekvenční základní kalibrace a měření vzorku bez otevření víka 5. QW fáze. Testování vlnových desek 6. R fáze. Otočení vzorku o 360 stupňů kolem osy paprsku 7. 7085 etapa. Měření při extrémních úhlech dopadu až do 85 st | |||||
INTERFACE, ROZMĚRY A VÁHA | ||||||
Rozhraní | USB 2.0, Windows-based, English | |||||
Formáty ukládání dat | res (txt), xls, pdf, csv | |||||
Spotřeba energie, Watt | 110 | |||||
Příkon | 110 – 220 V (+/-10%), 50 – 60 Hz | |||||
Šířka x hloubka x výška, mm (palce) | 425 x 625 x 285 (16 3/4″ x 24 2/3″ x 10 1/5″) | |||||
Čistá hmotnost, kg (lbs) | 50 (110) |
Mám zájem o přístroj
PHOTON RT UV-VIS-MWIR
Kontaktujte našeho obchodníka
Dušan Novotný
obchodní zástupce
- +420 739 420 134
Příprava a charakterizace materiálů
Kontaktujte našeho obchodníka
Jakub Horák
obchodní zástupce
- +420 730 896 958
Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM