PHOTON RT 7512 LWIR
Spektrofotometr PHOTON RT 7512 LWIR
LWIR pro přenos a měření odrazu planooptiky při normálním a proměnlivém úhlu dopadu
Přesná a spolehlivá infračervená spektrální měření optických povlaků jsou dnes jednou z nejkritičtějších výzev. Výrobci optiky po celém světě specifikují pro svou planární optiku stále sofistikovanější IR povlaky se zaměřením na lepší detekci a identifikaci objektů na velké vzdálenosti. Výrobní možnosti pro získání optických povlaků často výrazně předčí stávající metrologické možnosti pro certifikaci jejich kvality.
Spektrofotometr PHOTON RT 7512 je jedinečný přístroj speciálně navržený tak, aby efektivně čelil těmto výzvám. Přístroj umožňuje měření prostupu a odrazu povlaků určených pro LWIR. Nepřekonatelnou vlastností PHOTON RT 7512 je schopnost provádět automatická měření při různých úhlech dopadu až do 60 stupňů v polarizovaném světle. Tyto netriviální testy jsou podporovány vestavěnou funkcí, která přesně kompenzuje posun paprsku při vysokých úhlech a zajišťuje výsledky S-pol a P-pol během několika minut. Maximální tloušťka vzorku může být rekordních 40 mm.
KLÍČOVÉ VÝHODY:
- Vysoká přesnost měření při normální a variabilní AOI
- Vestavěné vysoce kontrastní polarizátory
- Extrémně nízká hladina hluku
- Plně automatický provoz
PARAMETER | Popis |
---|---|
MODEL | 7512 |
OPTICKÁ KONFIGURACE | |
Photometrické funkce | %T, %R |
Efektivní rozsah vlnových délek, μm | 7,5 – 14,0 |
Vestavěné polarizátory, µm | 7,5 – 14,0 |
Optické schéma monochromátoru | Czerny-Turner |
Optika | Zrcadla: Au, Čočky: ZnSe + AR |
Measurement of Transmission | Měření proměnných úhlů: 0 – 60 ° úhly dopadu |
Měření odrazu | Vyměnitelné vzorky s pevnými úhly dopadu: 10, 30, 45 a 60 stupňů Referenční vzorek: zlaté zrcadlo |
Úhel natočení vzorkovacího stupně | 0,01 deg |
Kompenzace posunutí paprsku, mm | 40 |
Bezobslužné měření polarizace s vestavěnými polarizátory | S, P, (S + P) / 2 |
Wavelength sampling pitch, nm | 0,5 – 100 |
Velikost skvrny na měřeném vzorku, mm | 6,0 x 3,0 |
Maximální spektrální rozlišení, nm | 8 (nepolarizované světlo) |
Přesnost vlnové délky, nm | 3,6 |
Přesnost opakování vlnové délky, nm | + / – 0,9 |
Fotometrická přesnost | + / – 0,2% (47% T, λ0 = 10,6 µm, AOI = 30) |
Fotometrická přesnost opakování | + / – 0,1% |
Stabilita základní linie, % / hodina* | + / – 0,3% |
Světelné zdroje | IR lampa HgAr ověřovací lampa pro kalibraci vlnové délky |
VZORKOVÁ KOMORA | |
Maximální velikost vzorku, mm | 150 x 200 |
Maximální tloušťka vzorku, mm | 40 |
Planární stage pro vzorek | Pro měření propustnosti a odrazu rovinných vzorků o velikosti větší než 12 x 10 mm |
Synchronizované polohování | Synchronizované počítačem řízené polohování stojanu vzorku a jednotky fotodetektorů v závislosti na zvolené fotometrické funkci |
INTERFACE, ROZMĚRY A VÁHA | |
Interface | USB 2.0 |
Power consumption, Watt | 110 |
Power input | 110-220 VAC, 50-60 Hz |
Width x Depth x Height, mm | 760 x 340 x 370 (30″ x 13,39″ x 14,57″) |
Net weight, kg (lbs) | 51 (112) |
*Doba zahřívání 60 minut |
Mám zájem o přístroj
Kontaktujte našeho obchodníka
Dušan Novotný
obchodní zástupce
- +420 739 420 134
Kontaktujte našeho obchodníka
Jakub Horák
obchodní zástupce
- +420 730 896 958